วันที่ 17 มกราคม 2569
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | ร้อยละ | หญิง | ร้อยละ | ||
| นักเรียน | 12 | 26.67 | 33 | 73.33 | 45 |
| ครูผู้ควบคุม | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 5 |
| วิทยากรผู้ช่วย | 7 | 36.84 | 12 | 63.16 | 19 |
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ระดับ ความพึงพอใจ |
||
|---|---|---|---|---|
| รวม | ชาย | หญิง | ||
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ความสามารถของวิทยากร | 4.80 | 4.83 | 4.78 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยามากขึ้น | 4.78 | 4.75 | 4.78 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "ปฐมบทของสิ่งมีชิวิตและจุลินทรีย์ในโลกของเรา การใช้งานจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์" | 4.73 | 4.75 | 4.72 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ท่านอยากเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในโอกาสต่อไป | 4.76 | 4.75 | 4.75 | มากที่สุด |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ | 4.69 | 4.75 | 4.66 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านทราบถึงข้อมูลด้านการทำงานในห้องปฏิบัติการของนักจุลชีววิทยา | 4.67 | 4.67 | 4.66 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "โรงงานอาหาร บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร" | 4.62 | 4.67 | 4.59 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.58 | 4.50 | 4.59 | มากที่สุด |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจุลชีววิทยา (สำหรับนักเรียน) หรือหาความรู้เพิ่มเติมด้านจุลชีววิทยา (สำหรับครู-อาจารย์ หรือนักศึกษา) | 4.40 | 4.58 | 4.31 | มาก |
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ระดับ ความพึงพอใจ |
||
|---|---|---|---|---|
| รวม | ชาย | หญิง | ||
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ความสามารถของวิทยากร | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยามากขึ้น | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "ปฐมบทของสิ่งมีชิวิตและจุลินทรีย์ในโลกของเรา การใช้งานจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์" | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ท่านอยากเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในโอกาสต่อไป | 4.67 | 4.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านทราบถึงข้อมูลด้านการทำงานในห้องปฏิบัติการของนักจุลชีววิทยา | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "โรงงานอาหาร บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร" | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.33 | 4.00 | 4.50 | มาก |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจุลชีววิทยา (สำหรับนักเรียน) หรือหาความรู้เพิ่มเติมด้านจุลชีววิทยา (สำหรับครู-อาจารย์ หรือนักศึกษา) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ระดับ ความพึงพอใจ |
||
|---|---|---|---|---|
| รวม | ชาย | หญิง | ||
| ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและสถานที่ | 4.95 | 4.83 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: การทดสอบความไวของสารออกฤทธิ์ | 4.90 | 4.83 | 4.93 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: การทดสอบความไวของสารออกฤทธิ์ | 4.90 | 4.83 | 4.93 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: เข้าใจถึงเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและทราบถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ | 4.90 | 4.83 | 4.93 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: PCR & Run gel | 4.88 | 4.75 | 4.93 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือในชีวิตประจำวันได้ | 4.88 | 4.83 | 4.90 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: PCR & Run gel | 4.86 | 4.83 | 4.86 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน | 4.83 | 4.83 | 4.83 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: Go Greek ชวนมารักสุขภาพ | 4.83 | 4.58 | 4.93 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: BioFlash: เปิดเผยรหัสจุลินทรีย์ | 4.83 | 4.83 | 4.83 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: Go Greek ชวนมารักสุขภาพ | 4.83 | 4.50 | 4.97 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: BioFlash: เปิดเผยรหัสจุลินทรีย์ | 4.83 | 4.92 | 4.79 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแนะนำให้รุ่นน้องเข้าร่วมในครั้งต่อไป | 4.83 | 4.75 | 4.86 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: ความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มรภ.รำไพพรรณี | 4.40 | 4.42 | 4.38 | มาก |
| ความพึงพอใจต่ออาหารว่าง | 4.31 | 4.33 | 4.28 | มาก |
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ระดับ ความพึงพอใจ |
||
|---|---|---|---|---|
| รวม | ชาย | หญิง | ||
| ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและสถานที่ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: การทดสอบความไวของสารออกฤทธิ์ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: การทดสอบความไวของสารออกฤทธิ์ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: เข้าใจถึงเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและทราบถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: PCR & Run gel | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือในชีวิตประจำวันได้ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: PCR & Run gel | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: Go Greek ชวนมารักสุขภาพ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจการเข้าร่วมฐานกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ: BioFlash: เปิดเผยรหัสจุลินทรีย์ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: Go Greek ชวนมารักสุขภาพ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรประจำฐาน: BioFlash: เปิดเผยรหัสจุลินทรีย์ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแนะนำให้รุ่นน้องเข้าร่วมในครั้งต่อไป | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| การประเมินตนเองหลังเข้าร่วมกิจกรรม: ความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มรภ.รำไพพรรณี | 4.67 | 4.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| ความพึงพอใจต่ออาหารว่าง | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ระดับ ความพึงพอใจ |
||
|---|---|---|---|---|
| รวม | ชาย | หญิง | ||
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ความสามารถของวิทยากร | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยามากขึ้น | 4.89 | 5.00 | 4.75 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "ปฐมบทของสิ่งมีชิวิตและจุลินทรีย์ในโลกของเรา การใช้งานจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์" | 4.89 | 5.00 | 4.75 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): ท่านอยากเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในโอกาสต่อไป | 4.78 | 5.00 | 4.50 | มากที่สุด |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านทราบถึงข้อมูลด้านการทำงานในห้องปฏิบัติการของนักจุลชีววิทยา | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ: ท่านได้ความรู้จากหัวข้อ "โรงงานอาหาร บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร" | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
| 2.1 ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (5=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด): วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.78 | 5.00 | 4.50 | มากที่สุด |
| 2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์: ท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจุลชีววิทยา (สำหรับนักเรียน) หรือหาความรู้เพิ่มเติมด้านจุลชีววิทยา (สำหรับครู-อาจารย์ หรือนักศึกษา) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | มากที่สุด |
ลงชื่อ ........................................................... ผู้รายงาน
(...........................................................)